Elektrokoloběžka DUALTRON THUNDER 3
Kód: 804Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Dodatočné parametre
Kategória: | Elektrické skútre |
---|---|
Hmotnosť: | 58 kg |
Typ: | Městské |
Dojezd (testováno): | 150 KM |
Nosnost: | 150 kg |
Rychlost: | 100 KMH |
Výkon: | 10 080 W |
Výkon: | 10 080 W |
Stoupání: | 40° |
Rychlost: | 25 km/h (po odblokování 110 km/h) |
Baterie: | LG Li-ion 72 V, 40 Ah |
Dojezd (testováno): | 150 km |
Nosnost: | 150 kg |
Řídítka: | Skládací 700 mm |
Tlumiče: | Kazetové odpružení |
Ochrana proti vodě a prachu: | IPX5 |
Rychlost nabíjení: | 22 h |
Brzdy: | Hydraulické NUTT, EABS |
Osvětlení vpředu: | 4 LED světlomety vpředu |
Osvětlení vzadu: | 2 LED brzdové světlomety vzadu + směrovky |
Kola: | 11" x 4" |
Typ motoru: | Bezkartáčový |
Rozměry rozložené koloběžky: | 577x317x1208 mm |
Rozměry složené koloběžky: | 1267x609x1208 mm |
Možnosti vylepšení: | Plně upgradovatelný model |
Displej: | Plně programovatelný |
Další funkce: | tempomat, elektronická brzda EABS s 5 úrovněmi a fází 0, která znamená „vypnuto“, 5 úrovní zrychlení, omezovaní výkonu a maximální rychlosti včetně časovače vypnutí, rozjezdu z místa, nebo po odrazu |
Položka bola vypredaná… |
Dualtron Thunder 2
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
5,0
1 hodnotenie
5
4
3
2
1
5
RH
Radomír Henzl
SUPER. Je to pekelný stroj :-) Mám 115 kg a i tak to se mnou pěkně cvičí. Je to zabiják :-) Do kopců kde je hodně zatáček předjíždím auta a jsou z toho nějaký vykulený :-)
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár